西藏民族学院历年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
| 哲学 | 文科 | 本科 | 478 | 480 |
| 金融学 | 文科 | 本科 | 485 | 490 |
| 法学 | 文科 | 本科 | 480 | 489 |
| 社会工作 | 文科 | 本科 | 478 | 480 |
| 学前教育 | 文科 | 本科 | 481 | 484 |
| 汉语言文学 | 文科 | 本科 | 487 | 494 |
| 英语 | 文科 | 本科 | 479 | 482 |
| 日语 | 文科 | 本科 | 479 | 481 |
| 新闻学 | 文科 | 本科 | 482 | 488 |
| 广播电视学 | 文科 | 本科 | 478 | 481 |
| 广告学 | 文科 | 本科 | 481 | 485 |
| 历史学 | 文科 | 本科 | 480 | 487 |
| 工商管理 | 文科 | 本科 | 481 | 485 |
| 会计学 | 文科 | 本科 | 491 | 496 |
| 金融学 | 理科 | 本科 | 462 | 467 |
| 法学 | 理科 | 本科 | 464 | 474 |
| 英语 | 理科 | 本科 | 465 | 476 |
| 通信工程 | 理科 | 本科 | 461 | 464 |
| 网络工程 | 理科 | 本科 | 461 | 463 |
| 土木工程 | 理科 | 本科 | 459 | 465 |
| 临床医学 | 理科 | 本科 | 466 | 468 |
| 护理学 | 理科 | 本科 | 461 | 463 |
| 财务管理 | 理科 | 本科 | 463 | 471 |






