2019年新疆高考分数线预测,新疆高考分数线预测多少分
对于每一个经历过高考的人,高二分文理、高三冲刺、百日誓师应该是共同的记忆。但是随着改革,这种富有特色的高考轨迹可能会逐渐消失。因为对于很多00后的孩子,他们的冲刺会从进校开始。2019年高考已经离我们越来越近,很多高考考生和家长在预测着2019年新疆高考分数线相比2018年是下降还是上涨呢,爱扬教育网整理了关于2019年的新疆高考分数线预测相关知识。

一、2019年新疆高考各批次录取分数线预测
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 汉语言本科一批 | 510 | 477 |
| 汉语言本科二批 | 382 | 351 |
| 汉语言专科 | 210 | 210 |
二、历年新疆高考各批次录取分数线统计表
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 500 |
| 新疆 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 467 |
| 新疆 | 2018 | 文科 | 本科二批 | 372 |
| 新疆 | 2018 | 理科 | 本科二批 | 341 |
| 新疆 | 2018 | 理科 | 专科批 | 200 |
| 新疆 | 2018 | 文科 | 专科批 | 200 |
| 新疆 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 437 |
| 新疆 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 486 |
| 新疆 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 333 |
| 新疆 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 375 |






