| 招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
| 重庆 | 理科 | 本科二批 | 460 | 416 |
| 四川 | 理科 | 专科一批 | 425 | 390 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 484 | 453 |
| 陕西 | 理科 | 专科一批 | 220 | 200 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 423 | 423 |
| 山西 | 理科 | 本科二批 | 438 | 438 |
| 山东 | 理科 | 本科二批 | 464 | 451 |
| 湖南 | 理科 | 本科二批 | 439 | 439 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 450 | 447 |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 446 | 435 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 398 | 394 |
| 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 470 | 455 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 494 | 480 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 422 | 415 |






