西宁中考体育评分标准,2019年西宁中考体育评分细则
中考资讯2019-05-20 11:03:01才子老师
分值 | 1000米 | 立定跳远 | 掷实心球 | 篮球运球 | 1分钟跳绳 | 引体向上 |
|
|
|
|
|
|
初二 | 初三 | 初二 | 初三 | 初二 | 初三 | 初二 | 初三 | 初二 | 初三 | 初二 | 初三 |
|
100 | 3.48 | 3.30 | 2.41 | 2.50 | 11.3 | 12.4 | 9.6 | 9.4 | 175 | 180 | 21 | 22 |
98 | 3.50 | 3.36 | 2.40 | 2.49 | 10.9 | 12.1 | 10.0 | 9.8 | 170 | 175 | 20 | 21 |
96 | 3.52 | 3.38 | 2.38 | 2.47 | 10.4 | 11.5 | 10.6 | 10.4 | 163 | 168 | 19 | 20 |
94 | 3.54 | 3.42 | 2.36 | 2.46 | 9.8 | 11.0 | 11.3 | 11.1 | 155 | 160 | 18 | 19 |
92 | 3.57 | 3.46 | 2.34 | 2.43 | 9.0 | 10.3 | 12.1 | 11.9 | 145 | 150 | 17 | 18 |
90 | 4.00 | 3.50 | 2.31 | 2.41 | 8.3 | 9.6 | 13.0 | 12.8 | 135 | 140 | 16 | 17 |
87 | 4.06 | 3.54 | 2.28 | 2.38 | 8.0 | 9.4 | 13.4 | 13.2 | 131 | 136 | 15 | 16 |
84 | 4.12 | 3.58 | 2.24 | 2.35 | 7.7 | 9.0 | 13.9 | 13.7 | 126 | 130 | 14 | 15 |
81 | 4.18 | 4.02 | 2.20 | 2.31 | 7.3 | 8.6 | 14.5 | 14.3 | 120 | 124 | 13 | 14 |
78 | 4.24 | 4.06 | 2.14 | 2.26 | 6.8 | 8.2 | 15.3 | 15.1 | 113 | 116 | 12 | 13 |
75 | 4.30 | 4.10 | 2.08 | 2.21 | 6.4 | 7.7 | 16.0 | 15.8 | 105 | 108 | 11 | 12 |
72 | 4.34 | 4.15 | 2.05 | 2.17 | 6.1 | 7.4 | 16.6 | 16.4 | 99 | 103 | 10 | 11 |
69 | 4.38 | 4.20 | 1.99 | 2.12 | 5.7 | 6.9 | 17.6 | 17.4 | 91 | 94 | 9 | 10 |
66 | 4.42 | 4.25 | 1.94 | 2.07 | 5.3 | 6.5 | 18.5 | 18.3 | 83 | 86 | 8 | 9 |
63 | 4.46 | 4.30 | 1.86 | 2.00 | 4.8 | 5.9 | 19.8 | 19.6 | 71 | 75 | 7 | 8 |
60 | 4.50 | 4.35 | 1.79 | 1.93 | 4.2 | 5.3 | 21.0 | 20.8 | 60 | 64 | 6 | 7 |
50 | 5.00 | 4.45 | 1.77 | 1.91 | 4.1 | 5.0 | 21.8 | 21.6 | 56 | 60 | 4 | 5 |
40 | 5.10 | 4.55 | 1.74 | 1.87 | 3.8 | 4.6 | 23.1 | 22.9 | 49 | 53 | 3 | 4 |
30 | 5.20 | 5.05 | 1.71 | 1.83 | 3.6 | 4.2 | 24.3 | 24.1 | 43 | 46 | 2 | 3 |
20 | 5.30 | 5.15 | 1.66 | 1.78 | 3.2 | 3.6 | 26.0 | 25.8 | 34 | 37 | 1 | 2 |
10 | 5.40 | 5.25 | 1.62 | 1.73 | 2.9 | 3.0 | 27.6 | 27.4 | 25 | 28 |
| 1 |