浙江中医药大学各专业录取分数线【不分科类】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 中医学(“5+3”一体化培养) | 2017 | -- | -- | 618 | 平行录取一段 |
| 中医学 | 2017 | -- | -- | 608 | 平行录取一段 |
| 医学影像学 | 2017 | -- | -- | 593 | 平行录取一段 |
| 儿科学 | 2017 | -- | -- | 599 | 平行录取一段 |
| 临床医学 | 2017 | -- | -- | 607 | 平行录取一段 |
| 针灸推拿学 | 2017 | -- | -- | 584 | 平行录取一段 |
| 康复治疗学 | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
| 中药学 | 2017 | -- | -- | 598 | 平行录取一段 |
| 药学 | 2017 | -- | -- | 580 | 平行录取一段 |
| 中草药栽培与鉴定 | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
| 预防医学 | 2017 | -- | -- | 592 | 平行录取一段 |
| 口腔医学 | 2017 | -- | -- | 602 | 平行录取一段 |
| 护理学 | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
| 助产学 | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
| 听力与言语康复学 | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
| 医学检验技术 | 2017 | -- | -- | 581 | 平行录取一段 |
| 卫生检验与检疫 | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
| 医学信息工程 | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
| 生物科学 | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
| 医学实验技术 | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
| 公共事业管理 | 2017 | -- | -- | 578 | 平行录取一段 |
| 健康服务与管理 | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
| 医学实验技术 | 2017 | -- | -- | 576 | 平行录取二段 |
| 康复治疗学 | 2017 | -- | -- | 576 | 平行录取二段 |
| 口腔医学 | 2017 | -- | -- | 613 | 平行录取二段 |
| 听力与言语康复学 | 2017 | -- | -- | 574 | 平行录取二段 |
| 药学 | 2017 | -- | -- | 609 | 平行录取二段 |
| 生物科学 | 2017 | -- | -- | 573 | 平行录取二段 |
| 中医学(“5+3”一体化培养) | 2017 | -- | -- | 620 | 平行录取二段 |
| 健康服务与管理 | 2017 | -- | -- | 574 | 平行录取二段 |
| 助产学 | 2017 | -- | -- | 576 | 平行录取二段 |
| 公共事业管理 | 2017 | -- | -- | 574 | 平行录取二段 |
| 护理学 | 2017 | -- | -- | 568 | 平行录取二段 |
| 医学信息工程 | 2017 | -- | -- | 572 | 平行录取二段 |






