杭州师范大学钱江学院历年录取分数线【浙江理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | 509 | 506 | 483 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 432 | 409 | 理科 | 三批 |
2013 | 424 | 415 | 387 | 理科 | 三批 |
2012 | 468 | 457 | 431 | 理科 | 三批 |
2011 | 473 | 456 | 439 | 理科 | 三批 |
2010 | 498 | 490 | 477 | 理科 | 三批 |
2009 | 515 | 511 | 498 | 理科 | 三批 |
2008 | 506 | 501 | 489 | 理科 | 三批 |
2007 | 504 | 494 | 476 | 理科 | 三批 |
杭州师范大学钱江学院历年录取分数线【浙江文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | 557 | 553 | 522 | 文科 | 三批 |
2014 | -- | 492 | 469 | 文科 | 三批 |
2013 | 490 | 489 | 458 | 文科 | 三批 |
2012 | 534 | 532 | 512 | 文科 | 三批 |
2011 | 508 | 501 | 487 | 文科 | 三批 |
2009 | 498 | 495 | 488 | 文科 | 三批 |