| 类别 | 专业名称 |
| 经济学 |
国际经济与贸易 |
| 教育学 |
小学教育 |
| 文学 |
俄语 德语 法语 西班牙语 阿拉伯语 日语 朝鲜语 葡萄牙语 土耳其语 意大利语 翻译 商务英语 网络与新媒体 外国语言文学类 中国语言文学类 |
| 理学 |
应用化学 |
| 工学 |
|
| 管理学 |
电子商务 旅游管理 会展经济与管理 |
三、浙江外国语学院学费标准设置
以下信息参考往年浙江外国语学院学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
| 国际经济与贸易 | 3960 | 校本部 |
| 英语(师范) | 3600 | 要求英语成绩不低于1 |
| 法语 | 3960 | 校本部 |
| 西班牙语 | 3960 | 校本部 |
| 日语 | 3960 | 校本部 |
| 商务英语 | 3960 | 要求英语成绩不低于1 |
| 应用化学 | 3960 | 校本部 |
| 计算机科学与技术(软件外包方向) | 3960 | 校本部 |
| 国际商务 | 3960 | 校本部 |
| 旅游管理(国际旅游英语方向) | 3960 | 校本部 |
| 小学教育(师范) | 3600 | 校本部 |
| 汉语言文学(师范) | 3600 | 校本部 |






