2006-2014杭州师范大学历年录取分数线【浙江文科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
| 2014 | -- | 641 | -- | 621 | 一批 |
| 2012 | -- | -- | 611 | 606 | 一批 |
| 2011 | -- | -- | 575 | 571 | 一批 |
| 2010 | 629 | 599 | 594 | 590 | 一批 |
| 2009 | -- | -- | 610 | 606 | 一批 |
| 2008 | 582 | 557 | -- | 550 | 一批 |
| 2007 | 586 | 559 | -- | 553 | 一批 |
| 2006 | 619 | 590 | -- | 583 | 一批 |
杭州师范大学各专业录取分数线【不分科类】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 电子商务类 | 2017 | -- | -- | 587 | 平行录取一段 |
| 预防医学 | 2017 | -- | -- | 590 | 平行录取一段 |
| 数学与应用数学(师范) | 2017 | -- | -- | 605 | 平行录取一段 |
| 汉语言文学(师范) | 2017 | -- | -- | 610 | 平行录取一段 |
| 汉语言文学 | 2017 | -- | -- | 603 | 平行录取一段 |
| 历史学(师范) | 2017 | -- | -- | 604 | 平行录取一段 |
| 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2017 | -- | -- | 587 | 平行录取一段 |
| 口腔医学 | 2017 | -- | -- | 597 | 平行录取一段 |
| 人文教育(师范) | 2017 | -- | -- | 599 | 平行录取一段 |
| 国际商务 | 2017 | -- | -- | 583 | 平行录取一段 |
| 翻译 | 2017 | -- | -- | 591 | 平行录取一段 |
| 思想政治教育(师范) | 2017 | -- | -- | 601 | 平行录取一段 |
| 药学 | 2017 | -- | -- | 581 | 平行录取一段 |
| 护理学 | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
| 汉语国际教育 | 2017 | -- | -- | 591 | 平行录取一段 |
| 学前教育(师范) | 2017 | -- | -- | 590 | 平行录取一段 |
| 特殊教育(师范) | 2017 | -- | -- | 582 | 平行录取一段 |
| 化学类 | 2017 | -- | -- | 589 | 平行录取一段 |
| 英语 | 2017 | -- | -- | 594 | 平行录取一段 |
| 信息技术与国际服务工程类 | 2017 | -- | -- | 581 | 平行录取一段 |
| 食品质量与安全 | 2017 | -- | -- | 583 | 平行录取一段 |
| 文化产业管理 | 2017 | -- | -- | 582 | 平行录取一段 |
| 物理学(师范) | 2017 | -- | -- | 596 | 平行录取一段 |
| 科学教育(师范) | 2017 | -- | -- | 601 | 平行录取一段 |
| 数据科学与统计类 | 2017 | -- | -- | 582 | 平行录取一段 |
| 地理信息科学 | 2017 | -- | -- | 588 | 平行录取一段 |
| 管理学类 | 2017 | -- | -- | 583 | 平行录取一段 |
| 社会工作 | 2017 | -- | -- | 579 | 平行录取一段 |
| 应用心理学 | 2017 | -- | -- | 589 | 平行录取一段 |
| 法学类 | 2017 | -- | -- | 591 | 平行录取一段 |
| 日语 | 2017 | -- | -- | 585 | 平行录取一段 |
| 英语(师范) | 2017 | -- | -- | 607 | 平行录取一段 |
| 教育技术学(师范) | 2017 | -- | -- | 586 | 平行录取一段 |
| 生命与环境科学类 | 2017 | -- | -- | 592 | 平行录取一段 |
| 公共事业管理(健康管理方向) | 2017 | -- | -- | 585 | 平行录取一段 |
| 小学教育(师范) | 2017 | -- | -- | 607 | 平行录取一段 |
| 经济学类 | 2017 | -- | -- | 589 | 平行录取一段 |
| 临床医学 | 2017 | -- | -- | 598 | 平行录取一段 |
| 朝鲜语 | 2017 | -- | -- | 580 | 平行录取一段 |
| 生命与环境科学类 | 2017 | -- | -- | 611 | 平行录取二段 |
| 药学 | 2017 | -- | -- | 600 | 平行录取二段 |
| 护理学 | 2017 | -- | -- | 572 | 平行录取二段 |
| 化学类 | 2017 | -- | -- | 605 | 平行录取二段 |
| 护理学 | 2017 | -- | -- | 564 | 平行录取三段 |






