2006-2014浙江师范大学历年录取分数线【浙江文科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
| 2014 | -- | 649 | -- | 621 | 一批 |
| 2012 | -- | -- | 611 | 606 | 一批 |
| 2011 | -- | -- | 576 | 571 | 一批 |
| 2010 | 637 | 608 | 597 | 590 | 一批 |
| 2009 | 610 | 592 | 587 | 606 | 一批 |
| 2008 | 587 | 557 | -- | 550 | 一批 |
| 2007 | 598 | 562 | -- | 553 | 一批 |
| 2006 | 619 | 594 | -- | 583 | 一批 |
浙江师范大学各专业录取分数线【不分科类】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 初阳学院试验班1(师范) | 2017 | -- | -- | 630 | 平行录取一段 |
| 初阳学院试验班2(师范) | 2017 | -- | -- | 626 | 平行录取一段 |
| 小学教育(师范) | 2017 | -- | -- | 618 | 平行录取一段 |
| 汉语言文学(师范) | 2017 | -- | -- | 617 | 平行录取一段 |
| 历史学(师范) | 2017 | -- | -- | 616 | 平行录取一段 |
| 初阳学院试验班3 | 2017 | -- | -- | 614 | 平行录取一段 |
| 数学类 | 2017 | -- | -- | 613 | 平行录取一段 |
| 外国语言文学类 | 2017 | -- | -- | 612 | 平行录取一段 |
| 思想政治教育(师范) | 2017 | -- | -- | 612 | 平行录取一段 |
| 地理科学(师范) | 2017 | -- | -- | 610 | 平行录取一段 |
| 法语 | 2017 | -- | -- | 609 | 平行录取一段 |
| 生化科教类(师范) | 2017 | -- | -- | 607 | 平行录取一段 |
| 应用心理学(师范) | 2017 | -- | -- | 606 | 平行录取一段 |
| 汉语国际教育(师范) | 2017 | -- | -- | 606 | 平行录取一段 |
| 会计学 | 2017 | -- | -- | 603 | 平行录取一段 |
| 教育技术学(师范) | 2017 | -- | -- | 603 | 平行录取一段 |
| 法学 | 2017 | -- | -- | 601 | 平行录取一段 |
| 国际经济与贸易(全英文班) | 2017 | -- | -- | 601 | 平行录取一段 |
| 工商管理 | 2017 | -- | -- | 600 | 平行录取一段 |
| 应用化学 | 2017 | -- | -- | 600 | 平行录取一段 |
| 金融学 | 2017 | -- | -- | 600 | 平行录取一段 |
| 财务管理 | 2017 | -- | -- | 599 | 平行录取一段 |
| 行政管理 | 2017 | -- | -- | 598 | 平行录取一段 |
| 国际经济与贸易 | 2017 | -- | -- | 598 | 平行录取一段 |
| 社会工作 | 2017 | -- | -- | 597 | 平行录取一段 |
| 文化产业管理 | 2017 | -- | -- | 597 | 平行录取一段 |
| 环境科学与工程 | 2017 | -- | -- | 596 | 平行录取一段 |
| 财务管理(全英文班) | 2017 | -- | -- | 596 | 平行录取一段 |
| 儿童发展与教育(师范) | 2017 | -- | -- | 595 | 平行录取一段 |
| 物理与光电材料类 | 2017 | -- | -- | 595 | 平行录取一段 |
| 生物技术 | 2017 | -- | -- | 594 | 平行录取一段 |
| 软件工程(全英文班) | 2017 | -- | -- | 594 | 平行录取一段 |
| 城乡规划 | 2017 | -- | -- | 592 | 平行录取一段 |
| 电子商务 | 2017 | -- | -- | 592 | 平行录取一段 |
| 信息类 | 2017 | -- | -- | 592 | 平行录取一段 |
| 电子商务(全英文班) | 2017 | -- | -- | 592 | 平行录取一段 |
| 旅游管理 | 2017 | -- | -- | 590 | 平行录取一段 |
| 电子信息工程(全英文班) | 2017 | -- | -- | 590 | 平行录取一段 |
| 财务会计教育(师范) | 2017 | -- | -- | 589 | 平行录取一段 |
| 生物技术(全英文班) | 2017 | -- | -- | 589 | 平行录取一段 |
| 应用化学(全英文班) | 2017 | -- | -- | 587 | 平行录取一段 |
| 材料科学与工程(全英文班) | 2017 | -- | -- | 587 | 平行录取一段 |
| 环境科学与工程(全英文班) | 2017 | -- | -- | 587 | 平行录取一段 |
| 机械类 | 2017 | -- | -- | 584 | 平行录取一段 |
| 交通运输 | 2017 | -- | -- | 582 | 平行录取二段 |
| 机电技术教育(师范) | 2017 | -- | -- | 580 | 平行录取一段 |
| 交通运输(全英文班) | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
| 小学教育(在金职院就读)(师范) | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
| 新闻传播学类(中外合作办学) | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
| 机械设计制造及其自动化(全英文班) | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
| 计算机类(中外合作办学) | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
| 交通运输 | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
| 交通运输(全英文班) | 2017 | -- | -- | 576 | 平行录取二段 |
| 机械设计制造及其自动化(全英文班) | 2017 | -- | -- | 576 | 平行录取二段 |
| 小学教育(在金职院就读)(师范) | 2017 | -- | -- | 575 | 平行录取二段 |
| 计算机类(中外合作办学) | 2017 | -- | -- | 572 | 平行录取二段 |
| 新闻传播学类(中外合作办学) | 2017 | -- | -- | 569 | 平行录取二段 |






