| 类别 | 专业名称 |
| 文学 |
传播学 外国语言文学类 |
| 工学 |
测控技术与仪器 材料科学与工程 通信工程 光电信息科学与工程 网络工程 信息安全 数字媒体技术 智能科学与技术 环境工程 生物医学工程 材料类 电子信息类 计算机类 环境科学与工程类 机械类 电气类 生物医学工程类 理工类实验班 |
| 管理学 |
工业工程 管理科学与工程类 工商管理类 工业工程类 电子商务类 |
| 艺术学 |
|
| 经济学 |
经济与贸易类 经管类实验班 |
| 理学 |
|
| 法学 |
|
三、杭州电子科技大学学费标准设置
以下信息参考往年杭州电子科技大学学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
| 软件工程 | 4400 | 下沙东校区 |
| 经济学 | 4400 | 下沙校区 |
| 信息与计算科学 | 4400 | 下沙校区 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4400 | 下沙校区 |
| 车辆工程 | 4400 | 下沙校区 |
| 测控技术与仪器 | 4400 | 下沙校区 |
| 电气工程及其自动化 | 4400 | 下沙校区 |
| 电子信息工程(含电子信息工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术) | 4400 | 下沙校区 |
| 通信工程 | 4400 | 下沙校区 |
| 光电信息科学与工程(光电信息技术方向) | 4400 | 下沙校区 |
| 医学信息工程 | 4400 | 下沙校区 |
| 自动化 | 4400 | 下沙校区 |
| 计算机科学与技术(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 4400 | 下沙校区 |
| 信息安全 | 4400 | 下沙校区 |
| 数字媒体技术 | 4400 | 下沙校区 |
| 海洋工程与技术 | 4400 | 下沙校区 |
| 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 4400 | 下沙校区 |
| 信息管理与信息系统(含信息管理与信息系统、保密管理) | 4400 | 下沙校区 |
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 4400 | 下沙校区 |
| 电子商务 | 4400 | 下沙校区 |
| 国际经济与贸易 | 4400 | 高考英语单科不低于1 |
| 法学 | 4400 | 下沙校区 |
| 社会学 | 4400 | 下沙校区 |
| 汉语国际教育 | 4400 | 下沙校区 |
| 英语 | 4400 | 高考英语单科不低于1 |
| 传播学(新媒体传播方向) | 4400 | 下沙校区 |
| 编辑出版学(网络编辑) | 4400 | 下沙校区 |
| 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 4400 | 下沙校区 |






