历年安徽高考分数线
文科
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 521 | 597 | 541 | 540 | 577 | 547 | 573 | 543 | 553 |
二本 | - | 518 | 558 | 500 | 498 | 541 | 510 | 534 | 501 | 513 |
三本 | - | 453 | 522 | 469 | 458 | 512 | 487 | 516 | 488 | 500 |
专科 | - | 251 | 200 | - | 150 | 200 | 200 | 320 | 365 | - |
安徽高考分数线2019-05-20 12:22:45三水老师
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 521 | 597 | 541 | 540 | 577 | 547 | 573 | 543 | 553 |
二本 | - | 518 | 558 | 500 | 498 | 541 | 510 | 534 | 501 | 513 |
三本 | - | 453 | 522 | 469 | 458 | 512 | 487 | 516 | 488 | 500 |
专科 | - | 251 | 200 | - | 150 | 200 | 200 | 320 | 365 | - |
2019年安徽高考录取分数线预测