理科
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 518 | 555 | 489 | 490 | 544 | 534 | 562 | 579 | 563 |
二本 | - | 473 | 511 | 438 | 429 | 478 | 477 | 507 | 520 | 507 |
三本 | - | 446 | 483 | 409 | 387 | 431 | 439 | 477 | 498 | 418 |
专科 | - | 290 | 200 | - | 150 | 200 | 200 | 260 | 326 | - |
安徽高考分数线2019-05-20 12:22:45三水老师
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 518 | 555 | 489 | 490 | 544 | 534 | 562 | 579 | 563 |
二本 | - | 473 | 511 | 438 | 429 | 478 | 477 | 507 | 520 | 507 |
三本 | - | 446 | 483 | 409 | 387 | 431 | 439 | 477 | 498 | 418 |
专科 | - | 290 | 200 | - | 150 | 200 | 200 | 260 | 326 | - |
2019年安徽高考录取分数线预测