重庆师范大学专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 数学与应用数学 | 2017 | 572 | 553 | 544 | 一批 |
| 英语 | 2017 | 575 | 553 | 545 | 一批 |
| 化学 | 2017 | 574 | 546 | 538 | 一批 |
| 生物科学 | 2017 | 570 | 544 | 538 | 一批 |
| 物理学 | 2017 | 562 | 544 | 538 | 一批 |
| 教育学 | 2017 | 555 | 541 | 538 | 一批 |
| 新闻学 | 2017 | 557 | 538 | 534 | 一批 |
| 工商管理类 | 2017 | 556 | 535 | 531 | 一批 |
| 经济学 | 2017 | 544 | 535 | 531 | 一批 |
| 学前教育 | 2017 | 554 | 535 | 531 | 一批 |
| 食品质量与安全 | 2017 | 564 | 534 | 516 | 一批 |
| 电子信息科学与技术 | 2017 | 540 | 531 | 513 | 一批 |
| 光电信息科学与工程 | 2017 | 536 | 526 | 513 | 一批 |
| 翻译 | 2017 | 521 | 513 | 509 | 二批 |
| 小学教育 | 2017 | 538 | 511 | 503 | 二批 |
| 科学教育 | 2017 | 524 | 503 | 497 | 二批 |
| 教育技术学 | 2017 | 509 | 502 | 497 | 二批 |
| 地理科学 | 2017 | 525 | 501 | 493 | 二批 |
| 日语 | 2017 | 515 | 500 | 496 | 二批 |
| 应用心理学 | 2017 | 511 | 499 | 493 | 二批 |
| 金融数学 | 2017 | 511 | 498 | 494 | 二批 |
| 特殊教育 | 2017 | 504 | 497 | 493 | 二批 |
| 电子商务 | 2017 | 507 | 495 | 491 | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | 504 | 495 | 492 | 二批 |
| 城乡规划 | 2017 | 502 | 495 | 491 | 二批 |
| 金融工程 | 2017 | 504 | 495 | 491 | 二批 |
| 生物技术 | 2017 | 509 | 495 | 490 | 二批 |
| 网络与新媒体 | 2017 | 506 | 492 | 488 | 二批 |
| 社会工作 | 2017 | 507 | 492 | 488 | 二批 |
| 软件工程 | 2017 | 509 | 492 | 488 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2017 | 505 | 492 | 488 | 二批 |
| 文物与博物馆学 | 2017 | 496 | 492 | 489 | 二批 |
| 服装设计与工程 | 2017 | 500 | 492 | 488 | 二批 |
| 材料类 | 2017 | 511 | 491 | 487 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2017 | 499 | 491 | 488 | 二批 |
| 新能源材料与器件 | 2017 | 495 | 490 | 487 | 二批 |
| 地理信息科学 | 2017 | 495 | 490 | 488 | 二批 |
| 金融学类(中美人才培养计划121双学位项目实验班) | 2017 | 495 | 476 | 467 | 二批 |
| 酒店管理(中美人才培养计划121双学位项目实验班) | 2017 | 494 | 473 | 461 | 二批 |
| 统计学(中美人才培养计划121双学位项目实验班) | 2017 | 489 | 465 | 446 | 二批 |






