重庆师范大学专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 英语 | 2017 | 573 | 557 | 550 | 一批 |
| 汉语言文学 | 2017 | 575 | 553 | 547 | 一批 |
| 教育学 | 2017 | 562 | 551 | 546 | 一批 |
| 新闻学 | 2017 | 552 | 547 | 545 | 一批 |
| 历史学 | 2017 | 561 | 547 | 544 | 一批 |
| 思想政治教育 | 2017 | 568 | 543 | 539 | 一批 |
| 工商管理类 | 2017 | 550 | 543 | 540 | 一批 |
| 学前教育 | 2017 | 547 | 541 | 532 | 一批 |
| 地理科学 | 2017 | 538 | 534 | 531 | 二批 |
| 小学教育 | 2017 | 540 | 531 | 528 | 二批 |
| 翻译 | 2017 | 536 | 529 | 526 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 2017 | 536 | 527 | 525 | 二批 |
| 日语 | 2017 | 540 | 527 | 524 | 二批 |
| 文物与博物馆学 | 2017 | 532 | 527 | 525 | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | 530 | 526 | 524 | 二批 |
| 应用心理学 | 2017 | 565 | 526 | 523 | 二批 |
| 社会工作 | 2017 | 528 | 525 | 523 | 二批 |
| 秘书学 | 2017 | 531 | 525 | 523 | 二批 |
| 特殊教育 | 2017 | 531 | 525 | 523 | 二批 |
| 酒店管理(中美人才培养计划121双学位项目实验班) | 2017 | 508 | 495 | 485 | 二批 |






