2018黑龙江东方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017年黑龙江东方学院在各省的录取分数线详情
| 序号 | 招生省份 | 科类 | 大学名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 理科 | ||||
| 1 | 安徽 | 理科 | 黑龙江东方学院 | 414 |
| 2 | 福建 | 理科 | 黑龙江东方学院 | 333 |
| 3 | 甘肃 | 理科 | 黑龙江东方学院 | 337 |
| 4 | 广东 | 理科 | 黑龙江东方学院 | 360 |
| 5 | 广西 | 理科 | 黑龙江东方学院 | 328 |
| 6 | 贵州 | 理科 | 黑龙江东方学院 | 361 |
| 7 | 河北 | 理科 | 黑龙江东方学院 | 362 |
| 8 | 河南 | 理科 | 黑龙江东方学院 | 356 |
| 9 | 黑龙江 | 理科 | 黑龙江东方学院 | 369 |
| 10 | 黑龙江 | 理科 | 黑龙江东方学院 | 337 |
| 11 | 湖南 | 理科 | 黑龙江东方学院 | 424 |
| 12 | 江苏 | 理科 | 黑龙江东方学院 | 269 |
| 13 | 江西 | 理科 | 黑龙江东方学院 | 422 |
| 14 | 辽宁 | 理科 | 黑龙江东方学院 | 377 |
| 15 | 山东 | 理科 | 黑龙江东方学院 | 433 |
| 16 | 山西 | 理科 | 黑龙江东方学院 | 290 |
| 17 | 陕西 | 理科 | 黑龙江东方学院 | 301 |
| 18 | 四川 | 理科 | 黑龙江东方学院 | 436 |
| 19 | 云南 | 理科 | 黑龙江东方学院 | 387 |
| 文科 | ||||
| 1 | 安徽 | 文科 | 黑龙江东方学院 | 440 |
| 2 | 甘肃 | 文科 | 黑龙江东方学院 | 383 |
| 3 | 广东 | 文科 | 黑龙江东方学院 | 418 |
| 4 | 广东 | 文科 | 黑龙江东方学院 | 418 |
| 5 | 广西 | 文科 | 黑龙江东方学院 | 397 |
| 6 | 贵州 | 文科 | 黑龙江东方学院 | 457 |
| 7 | 河北 | 文科 | 黑龙江东方学院 | 415 |
| 8 | 河南 | 文科 | 黑龙江东方学院 | 389 |
| 9 | 黑龙江 | 文科 | 黑龙江东方学院 | 407 |
| 10 | 黑龙江 | 文科 | 黑龙江东方学院 | 371 |
| 11 | 湖南 | 文科 | 黑龙江东方学院 | 485 |
| 12 | 江苏 | 文科 | 黑龙江东方学院 | 281 |
| 13 | 江西 | 文科 | 黑龙江东方学院 | 458 |
| 14 | 辽宁 | 文科 | 黑龙江东方学院 | 435 |
| 15 | 山西 | 文科 | 黑龙江东方学院 | 353 |
| 16 | 四川 | 文科 | 黑龙江东方学院 | 470 |
| 未分科 | ||||
| 1 | 浙江 | 未分科 | 黑龙江东方学院(民办学校) | 480 |






