黑龙江东方学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 英语 | 2017 | 445 | 414 | 407 | 二批 |
| 商务英语 | 2017 | 440 | 407 | 394 | 三批 |
| 财务管理 | 2017 | 415 | 405 | 401 | 三批 |
| 汉语言文学 | 2017 | 448 | 405 | 396 | 三批 |
| 金融学类 | 2017 | 422 | 400 | 391 | 三批 |
| 电子商务 | 2017 | 415 | 397 | 386 | 三批 |
| 新闻学 | 2017 | 413 | 396 | 385 | 三批 |
| 俄语 | 2017 | 415 | 395 | 380 | 三批 |
| 经济与贸易类 | 2017 | 412 | 390 | 375 | 三批 |
| 汉语国际教育 | 2017 | 407 | 389 | 380 | 三批 |
| 市场营销 | 2017 | 414 | 388 | 373 | 三批 |
| 物流管理 | 2017 | 412 | 386 | 373 | 三批 |
| 日语 | 2017 | 424 | 386 | 362 | 三批 |
| 旅游管理 | 2017 | 406 | 380 | 367 | 三批 |
| 朝鲜语 | 2017 | 405 | 378 | 371 | 三批 |






