黑龙江工业学院历年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
| 工商管理类 | 文科 | 本科 | 429 | 455 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 408 | 422 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 409 | 422 |
| 土木工程 | 理科 | 本科 | 407 | 425 |
| 测绘工程 | 理科 | 本科 | 407 | 412 |
| 矿业类 | 理科 | 本科 | 407 | 416 |
| 工商管理类 | 理科 | 本科 | 405 | 419 |
| 绿色食品生产与检验 | 文科 | 专科 | 185 | 194 |
| 畜牧兽医 | 文科 | 专科 | 240 | 309 |
| 生物技术及应用 | 文科 | 专科 | 180 | 180 |
| 生物制药技术 | 文科 | 专科 | 247 | 334 |
| 煤矿开采技术 | 文科 | 专科 | 329 | 329 |
| 非金属矿开采技术 | 文科 | 专科 | 284 | 284 |
| 煤炭深加工与利用 | 文科 | 专科 | 333 | 333 |
| 工程测量技术 | 文科 | 专科 | 226 | 273 |
| 建筑工程技术 | 文科 | 专科 | 250 | 344 |
| 建筑工程管理 | 文科 | 专科 | 274 | 323 |
| 机械制造与自动化 | 文科 | 专科 | 234 | 310 |
| 机电一体化技术 | 文科 | 专科 | 217 | 292 |
| 电气自动化技术 | 文科 | 专科 | 228 | 284 |
| 汽车制造与装配技术 | 文科 | 专科 | 229 | 275 |
| 软件技术 | 文科 | 专科 | 229 | 279 |
| 计算机网络与安全管理 | 文科 | 专科 | 251 | 277 |
| 电子信息工程技术 | 文科 | 专科 | 213 | 253 |
| 金融与证券 | 文科 | 专科 | 252 | 324 |
| 财务管理 | 文科 | 专科 | 253 | 339 |
| 会计与审计 | 文科 | 专科 | 253 | 346 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 专科 | 322 | 322 |
| 工商企业管理 | 文科 | 专科 | 219 | 257 |
| 连锁经营管理 | 文科 | 专科 | 246 | 246 |
| 物流管理 | 文科 | 专科 | 202 | 227 |
| 旅游管理 | 文科 | 专科 | 238 | 310 |
| 人力资源管理 | 文科 | 专科 | 224 | 270 |
| 应用俄语 | 文科 | 专科 | 204 | 223 |
| 商务英语 | 文科 | 专科 | 226 | 344 |
| 商务日语 | 文科 | 专科 | 225 | 274 |
| 语文教育 | 文科 | 专科 | 234 | 278 |
| 英语教育 | 文科 | 专科 | 248 | 248 |
| 学前教育 | 文科 | 专科 | 257 | 301 |
| 新闻采编与制作 | 文科 | 专科 | 240 | 257 |
| 法律事务 | 文科 | 专科 | 263 | 328 |
| 畜牧兽医 | 理科 | 专科 | 206 | 206 |
| 生物技术及应用 | 理科 | 专科 | 297 | 297 |
| 生物制药技术 | 理科 | 专科 | 259 | 349 |
| 工程测量技术 | 理科 | 专科 | 235 | 318 |
| 建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 258 | 297 |
| 建筑工程管理 | 理科 | 专科 | 243 | 243 |
| 机械制造与自动化 | 理科 | 专科 | 250 | 325 |
| 机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 253 | 334 |
| 电气自动化技术 | 理科 | 专科 | 249 | 327 |
| 汽车制造与装配技术 | 理科 | 专科 | 256 | 313 |
| 软件技术 | 理科 | 专科 | 253 | 360 |
| 计算机网络与安全管理 | 理科 | 专科 | 257 | 304 |
| 电子信息工程技术 | 理科 | 专科 | 259 | 270 |
| 金融与证券 | 理科 | 专科 | 237 | 279 |
| 财务管理 | 理科 | 专科 | 278 | 333 |
| 会计与审计 | 理科 | 专科 | 278 | 359 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 专科 | 230 | 230 |
| 工商企业管理 | 理科 | 专科 | 237 | 247 |
| 连锁经营管理 | 理科 | 专科 | 253 | 277 |
| 物流管理 | 理科 | 专科 | 222 | 291 |
| 旅游管理 | 理科 | 专科 | 241 | 250 |
| 人力资源管理 | 理科 | 专科 | 249 | 298 |
| 应用俄语 | 理科 | 专科 | 254 | 273 |
| 商务英语 | 理科 | 专科 | 264 | 362 |
| 商务日语 | 理科 | 专科 | 194 | 208 |
| 语文教育 | 理科 | 专科 | 307 | 307 |
| 学前教育 | 理科 | 专科 | 265 | 321 |
| 法律事务 | 理科 | 专科 | 264 | 308 |






