吉首大学张家界学院各专业录取分数线【文科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 工商管理 | 480 | 文科 | 三批 |
| 人力资源管理 | 482 | 文科 | 三批 |
| 法学 | 482 | 文科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 480 | 文科 | 三批 |
| 护理学 | 481 | 文科 | 三批 |
| 会计学 | 479 | 文科 | 三批 |
| 人文地理与城乡规划 | 482 | 文科 | 三批 |
| 汉语言文学 | 478 | 文科 | 三批 |
| 电子商务 | 478 | 文科 | 三批 |
| 日语 | 483 | 文科 | 三批 |
| 旅游管理 | 479 | 文科 | 三批 |
| 经济学 | 478 | 文科 | 三批 |
| 园林 | 483 | 文科 | 三批 |
| 计算机科学与技术 | 483 | 文科 | 三批 |
| 市场营销 | 477 | 文科 | 三批 |
| 英语 | 482 | 文科 | 三批 |






