衡阳师范学院南岳学院各专业录取分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 经济学 | 2014 | 405 | 理科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 2014 | 410 | 理科 | 三批 |
| 电子信息工程 | 2014 | 408 | 理科 | 三批 |
| 地理科学 | 2014 | 420 | 理科 | 三批 |
| 商务英语 | 2014 | 421 | 理科 | 三批 |
| 化学 | 2014 | 421 | 理科 | 三批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2014 | 416 | 理科 | 三批 |
| 广告学 | 2014 | 416 | 理科 | 三批 |
| 食品科学与工程 | 2014 | 416 | 理科 | 三批 |
| 电子信息科学与技术 | 2014 | 424 | 理科 | 三批 |
| 数学与应用数学 | 2014 | 427 | 理科 | 三批 |
| 应用心理学 | 2014 | 421 | 理科 | 三批 |
| 物理学 | 2014 | 420 | 理科 | 三批 |
| 旅游管理 | 2014 | 412 | 理科 | 三批 |
| 法学 | 2014 | 410 | 理科 | 三批 |
| 高分子材料与工程 | 2014 | 415 | 理科 | 三批 |
| 物流管理 | 2014 | 415 | 理科 | 三批 |
| 学前教育 | 2014 | 415 | 理科 | 三批 |
| 计算机科学与技术 | 2014 | 421 | 理科 | 三批 |
| 英语 | 2014 | 421 | 理科 | 三批 |






