衡阳师范学院南岳学院各专业录取分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 经济学 | 2014 | 481 | 文科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 2014 | 481 | 文科 | 三批 |
| 自然地理与资源环境 | 2014 | 488 | 文科 | 三批 |
| 地理科学 | 2014 | 486 | 文科 | 三批 |
| 商务英语 | 2014 | 485 | 文科 | 三批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2014 | 487 | 文科 | 三批 |
| 广告学 | 2014 | 483 | 文科 | 三批 |
| 汉语言文学 | 2014 | 488 | 文科 | 三批 |
| 应用心理学 | 2014 | 483 | 文科 | 三批 |
| 旅游管理 | 2014 | 486 | 文科 | 三批 |
| 法学 | 2014 | 484 | 文科 | 三批 |
| 物流管理 | 2014 | 481 | 文科 | 三批 |
| 学前教育 | 2014 | 482 | 文科 | 三批 |
| 英语 | 2014 | 488 | 文科 | 三批 |






