三、吉首大学学费标准设置
以下信息参考往年吉首大学学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
| 数学与应用数学 | 4000 | 校本部 |
| 信息与计算科学 | 3800 | 校本部 |
| 生物科学 | 3800 | 校本部 |
| 土木工程 | 4500 | 校本部 |
| 化学工程与工艺 | 5850 | 校本部 |
| 环境工程 | 4500 | 校本部 |
| 环境科学 | 3800 | 校本部 |
| 食品科学与工程 | 4500 | 校本部 |
| 食品质量与安全 | 4500 | 校本部 |
| 生物工程 | 4500 | 校本部 |
| 法学 | 4000 | 校本部 |
| 汉语言文学 | 4000 | 校本部 |
| 英语 | 4000 | 校本部 |
| 日语 | 4940 | 校本部 |
| 商务英语 | 4940 | 校本部 |
| 自然地理与资源环境 | 4500 | 校本部 |
| 护理学 | 7150 | 校本部 |
| 人力资源管理 | 4000 | 校本部 |
| 旅游管理 | 5200 | 校本部 |
| 数学教育 | 3500 | 校本部 |
| 语文教育 | 3500 | 校本部 |
| 英语教育 | 3500 | 校本部 |
| 初等教育 | 3500 | 校本部 |
| 学前教育 | 3500 | 校本部 |






