2006-2017湖南师范大学树达学院历年录取分数线【湖南理科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
| 2017 | -- | 475(最低分) | 441 | 文科 | 三批 |
| 2016 | -- | 469 | 431 | 文科 | 三批 |
| 2015 | -- | 474 | 435 | 文科 | 三批 |
| 2014 | -- | 495 | 453 | 文科 | 三批 |
| 2013 | 526 | 495 | 435 | 文科 | 三批 |
| 2012 | 542 | 514 | 470 | 文科 | 三批 |
| 2011 | 553 | 519 | 443 | 文科 | 三批 |
| 2010 | 543 | 514 | 495 | 文科 | 三批 |
| 2009 | 540 | 499 | 447 | 文科 | 三批 |
| 2008 | 580 | 531 | 477 | 文科 | 三批 |
| 2007 | 531 | 510 | 502 | 文科 | 三批 |
| 2006 | 582 | 534 | 513 | 文科 | 三批 |






