湖南师范大学树达学院各专业录取分数线【文科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 人力资源管理 | 515 | 文科 | 三批 |
| 应用心理学 | 513 | 文科 | 三批 |
| 法学 | 512 | 文科 | 三批 |
| 地理科学 | 517 | 文科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 515 | 文科 | 三批 |
| 汉语国际教育 | 513 | 文科 | 三批 |
| 护理学 | 513 | 文科 | 三批 |
| 临床医学 | 517 | 文科 | 三批 |
| 人文地理与城乡规划 | 513 | 文科 | 三批 |
| 思想政治教育 | 516 | 文科 | 三批 |
| 统计学 | 512 | 文科 | 三批 |
| 汉语言文学 | 517 | 文科 | 三批 |
| 电子商务 | 514 | 文科 | 三批 |
| 日语 | 513 | 文科 | 三批 |
| 旅游管理 | 514 | 文科 | 三批 |
| 文化产业管理 | 511 | 文科 | 三批 |
| 计算机科学与技术 | 511 | 文科 | 三批 |
| 金融学 | 519 | 文科 | 三批 |
| 英语 | 517 | 文科 | 三批 |
| 行政管理 | 511 | 文科 | 三批 |
| 酒店管理 | 514 | 文科 | 三批 |
| 土地资源管理 | 511 | 文科 | 三批 |
| 历史学 | 511 | 文科 | 三批 |






