湖南女子学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 会计学 | 2017 | 523 | 506 | 501 | 二批 |
| 汉语言文学(师范) | 2017 | 517 | 502 | 497 | 二批 |
| 英语 | 2017 | 512 | 501 | 494 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2017 | 515 | 500 | 495 | 二批 |
| 数字媒体技术 | 2017 | 533 | 499 | 489 | 二批 |
| 财务管理 | 2017 | 508 | 499 | 494 | 二批 |
| 英语(师范) | 2017 | 513 | 497 | 490 | 二批 |
| 商务英语 | 2017 | 506 | 496 | 491 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2017 | 506 | 496 | 491 | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | 520 | 495 | 488 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 2017 | 511 | 495 | 490 | 二批 |
| 社会工作 | 2017 | 507 | 494 | 490 | 二批 |
| 电子商务 | 2017 | 507 | 494 | 489 | 二批 |
| 市场营销 | 2017 | 513 | 494 | 489 | 二批 |
| 女性学 | 2017 | 513 | 494 | 489 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2017 | 504 | 493 | 489 | 二批 |
| 学前教育(师范) | 2017 | 506 | 493 | 489 | 二批 |
| 酒店管理 | 2017 | 522 | 492 | 488 | 二批 |
| 家政学 | 2017 | 508 | 492 | 488 | 二批 |
| 物流管理 | 2017 | 502 | 490 | 488 | 二批 |






