| 类别 | 专业名称 |
| 文学 |
传播学 网络与新媒体 数字出版 |
| 工学 |
风景园林 |
| 管理学 |
|
三、辽宁传媒学院学费标准设置
以下信息参考往年辽宁传媒学院学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
(二)本科专业设置
| 序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 | 学费 |
| 1 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 15000元/年 |
| 2 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 15000元/年 |
| 3 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 15000元/年 |
| 4 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 15000元/年 |
| 5 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 15000元/年 |
| 6 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 15000元/年 |
| 7 | 130311T | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 15000元/年 |
| 8 | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 15000元/年 |
| 9 | 130308 | 录音艺术 | 四年 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 15000元/年 |
| 10 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 文/理 | 艺术学 | 15000元/年 |
| 11 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 文/理 | 管理学 | 15000元/年 |
| 12 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文/理 | 文学 | 15000元/年 |
| 13 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文/理 | 文学 | 15000元/年 |
| 14 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 文/理 | 工学 | 15000元/年 |
| 15 | 050304 | 传播学 | 四年 | 文/理 | 文学 | 15000元/年 |
| 16 | 050307T | 数字出版 | 四年 | 文/理 | 文学 | 15000元/年 |






