成都师范学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 小学教育 | 2017 | 527 | 515 | 508 | 二批 |
| 英语 | 2017 | 531 | 513 | 506 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2017 | 524 | 507 | 501 | 二批 |
| 学前教育 | 2017 | 533 | 504 | 499 | 二批 |
| 金融数学 | 2017 | 522 | 503 | 496 | 二批 |
| 贸易经济 | 2017 | 507 | 502 | 498 | 二批 |
| 生物科学 | 2017 | 532 | 502 | 493 | 二批 |
| 化学 | 2017 | 529 | 501 | 493 | 二批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2017 | 512 | 500 | 493 | 二批 |
| 物理学 | 2017 | 521 | 500 | 493 | 二批 |
| 心理学 | 2017 | 524 | 500 | 493 | 二批 |
| 汽车服务工程 | 2017 | 505 | 500 | 494 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2017 | 514 | 499 | 493 | 二批 |
| 翻译 | 2017 | 508 | 499 | 493 | 二批 |
| 物流管理 | 2017 | 506 | 499 | 493 | 二批 |
| 工程造价 | 2017 | 522 | 498 | 493 | 二批 |
| 食品质量与安全(征集) | 2017 | 509 | 498 | 493 | 二批 |
| 资产评估 | 2017 | 508 | 498 | 494 | 二批 |
| 数字媒体技术 | 2017 | 506 | 498 | 493 | 二批 |
| 电子科学与技术 | 2017 | 511 | 497 | 493 | 二批 |
| 小学教育 | 2017 | 476 | 463 | 458 | 专科批 |
| 商务英语 | 2017 | 476 | 455 | 445 | 专科批 |
| 会计 | 2017 | 469 | 454 | 444 | 专科批 |
| 旅游管理 | 2017 | 466 | 453 | 446 | 专科批 |
| 学前教育 | 2017 | 470 | 453 | 445 | 专科批 |
| 市场营销 | 2017 | 458 | 450 | 444 | 专科批 |
| 信息统计与分析(征集) | 2017 | 467 | 449 | 444 | 专科批 |
| 少数民族预科 | 2017 | 437 | 412 | 402 | 本科批 |
| 少数民族预科 | 2017 | 354 | 309 | 257 | 专科批 |






