成都师范学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 小学教育 | 2017 | 558 | 536 | 531 | 二批 |
| 英语 | 2017 | 557 | 536 | 532 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2017 | 561 | 534 | 528 | 二批 |
| 贸易经济 | 2017 | 541 | 531 | 528 | 二批 |
| 学前教育 | 2017 | 543 | 530 | 526 | 二批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2017 | 546 | 530 | 526 | 二批 |
| 思想政治教育 | 2017 | 556 | 529 | 526 | 二批 |
| 物流管理 | 2017 | 536 | 529 | 526 | 二批 |
| 翻译 | 2017 | 534 | 529 | 526 | 二批 |
| 历史学 | 2017 | 540 | 529 | 526 | 二批 |
| 数字媒体技术 | 2017 | 534 | 529 | 526 | 二批 |
| 新闻学 | 2017 | 539 | 528 | 526 | 二批 |
| 心理学 | 2017 | 540 | 528 | 526 | 二批 |
| 资产评估(征集) | 2017 | 545 | 528 | 526 | 二批 |
| 小学教育 | 2017 | 507 | 499 | 495 | 专科批 |
| 商务英语 | 2017 | 501 | 492 | 483 | 专科批 |
| 会计 | 2017 | 501 | 490 | 484 | 专科批 |
| 市场营销 | 2017 | 502 | 489 | 483 | 专科批 |
| 学前教育 | 2017 | 502 | 488 | 483 | 专科批 |
| 旅游管理(征集) | 2017 | 497 | 488 | 483 | 专科批 |
| 少数民族预科 | 2017 | 457 | 439 | 428 | 本科批 |
| 一类模式预科 | 2017 | 386 | 371 | 358 | 本科批 |
| 少数民族预科 | 2017 | 387 | 360 | 320 | 专科批 |
| 一类模式预科 | 2017 | 317 | 316 | 316 | 专科批 |






