2018电子科技大学成都学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017电子科大成都学院的最低投档分数线排名,以供参考
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏 | 292 | 二本 | 最高分:CC |
| 2 | 贵州 | 342 | 专科 | 最高分:363 |
| 3 | 福建 | 356 | 二本 | |
| 4 | 广西 | 357 | 二本 | |
| 5 | 黑龙江 | 362 | 三本A | |
| 6 | 四川 | 373 | 专科 | |
| 7 | 山西 | 387 | 二本C | |
| 8 | 宁夏 | 394 | 三本 | |
| 8 | 陕西 | 394 | 三本 | |
| 9 | 贵州 | 400 | 二本 | 最高分:447 |
| 10 | 甘肃 | 404 | 三本 | |
| 11 | 广东 | 405 | 二本 | |
| 12 | 辽宁 | 406 | 二本 | |
| 13 | 湖北 | 414 | 二本 | |
| 14 | 湖南 | 417 | 三本 | |
| 15 | 河南 | 418 | 二本 | |
| 16 | 重庆 | 425 | 二本 | |
| 17 | 云南 | 439 | 二本 | 最高分:480 |
| 18 | 安徽 | 443 | 二本 | |
| 19 | 河北 | 446 | 二本 | |
| 20 | 江西 | 449 | 二本 | |
| 21 | 北京 | 460 | 二本 | |
| 22 | 山东 | 465 | 本科 | 最高分:503 |
| 23 | 四川 | 466 | 二本 | |
| 24 | 海南 | 524 | 本科B |






