四川旅游学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 会计学 | 2017 | 489 | 484 | 本科批 |
| 旅游管理 | 2017 | 488 | 483 | 本科批 |
| 商务英语 | 2017 | 485 | 480 | 本科批 |
| 人力资源管理 | 2017 | 485 | 480 | 本科批 |
| 酒店管理 | 2017 | 484 | 480 | 本科批 |
| 数字媒体技术 | 2017 | 484 | 479 | 本科批 |
| 烹饪与营养教育 | 2017 | 482 | 476 | 本科批 |
| 日语 | 2017 | 482 | 477 | 本科批 |
| 法语 | 2017 | 482 | 479 | 本科批 |
| 会展经济与管理 | 2017 | 480 | 476 | 本科批 |
| 信息管理与信息系统 | 2017 | 480 | 476 | 本科批 |
| 风景园林 | 2017 | 480 | 475 | 本科批 |
| 物流工程 | 2017 | 479 | 475 | 本科批 |
| 工业设计 | 2017 | 478 | 474 | 本科批 |
| 食品质量与安全 | 2017 | 478 | 474 | 本科批 |
| 文化产业管理 | 2017 | 477 | 474 | 本科批 |
| 建筑电气与智能化 | 2017 | 477 | 475 | 本科批 |
| 食品科学与工程 | 2017 | 477 | 474 | 本科批 |
| 烹调工艺与营养 | 2017 | 427 | 401 | 专科批 |
| 中西面点工艺 | 2017 | 420 | 388 | 专科批 |
| 西餐工艺 | 2017 | 413 | 376 | 专科批 |






