四川旅游学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 会计学 | 2017 | 522 | 517 | 本科批 |
| 旅游管理 | 2017 | 520 | 515 | 本科批 |
| 数字媒体技术 | 2017 | 519 | 515 | 本科批 |
| 法语 | 2017 | 518 | 510 | 本科批 |
| 烹饪与营养教育 | 2017 | 516 | 511 | 本科批 |
| 人力资源管理 | 2017 | 516 | 514 | 本科批 |
| 会展经济与管理 | 2017 | 515 | 510 | 本科批 |
| 日语 | 2017 | 515 | 510 | 本科批 |
| 商务英语 | 2017 | 515 | 511 | 本科批 |
| 工业设计 | 2017 | 514 | 510 | 本科批 |
| 酒店管理 | 2017 | 513 | 511 | 本科批 |
| 文化产业管理 | 2017 | 513 | 510 | 本科批 |
| 信息管理与信息系统 | 2017 | 513 | 511 | 本科批 |
| 风景园林 | 2017 | 513 | 510 | 本科批 |
| 西餐工艺 | 2017 | 471 | 448 | 专科批 |
| 烹调工艺与营养 | 2017 | 469 | 453 | 专科批 |
| 中西面点工艺 | 2017 | 468 | 449 | 专科批 |






