| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 旅游管理类 | 607 | 602 | 603.58 |
| 历史学类 | 613 | 602 | 608 |
| 历史学(基地班) | 609 | 600 | 602.43 |
| 新闻传播学类 | 613 | 603 | 607 |
| 社会工作 | 602 | 601 | 601.55 |
| 日语 | 606 | 605 | 605.33 |
| 图书情报与档案管理类 | 605 | 601 | 602.61 |
| 西班牙语 | 611 | 606 | 608 |
| 哲学 | 608 | 602 | 604.2 |
| 英语 | 613 | 602 | 605.89 |
| 中国语言文学类 | 627 | 607 | 610.88 |
| 俄语 | 613 | 603 | 608 |
| 法学 | 613 | 602 | 605.81 |
| 法语 | 608 | 606 | 607.5 |
| 国际政治 | 612 | 604 | 608 |
| 工商管理类 | 619 | 606 | 610.05 |
| 公共管理类 | 605 | 602 | 603.38 |
| 汉语言文学(基地班) | 614 | 605 | 608.75 |
| 经济学类 | 616 | 606 | 608.91 |






