山西财经大学华商学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会计学 | 438 | 文科 | 二批 |
| 法学 | 435 | 文科 | 二批 |
| 审计学 | 432 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 431 | 文科 | 二批 |
| 金融学 | 430 | 文科 | 二批 |
| 经济学 | 429 | 文科 | 二批 |
| 商务英语 | 429 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 429 | 文科 | 二批 |
| 金融工程 | 424 | 文科 | 二批 |
| 保险学 | 423 | 文科 | 二批 |
| 财政学 | 423 | 文科 | 二批 |
| 行政管理 | 423 | 文科 | 二批 |
| 资产评估 | 421 | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 420 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 419 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 418 | 文科 | 二批 |






