山西财经大学华商学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会计学 | 417 | 理科 | 二批 |
| 金融学 | 415 | 理科 | 二批 |
| 法学 | 408 | 理科 | 二批 |
| 审计学 | 407 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 404 | 理科 | 二批 |
| 保险学 | 403 | 理科 | 二批 |
| 经济学 | 403 | 理科 | 二批 |
| 商务英语 | 403 | 理科 | 二批 |
| 金融工程 | 402 | 理科 | 二批 |
| 资产评估 | 401 | 理科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 401 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 400 | 理科 | 二批 |
| 行政管理 | 400 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 400 | 理科 | 二批 |
| 财政学 | 398 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 398 | 理科 | 二批 |






