| 类别 | 专业名称 |
| 经济学 |
金融学 经济与金融 国际经济与贸易 |
| 法学 |
|
| 教育学 |
|
| 文学 |
英语 广告学 |
| 理学 |
|
| 工学 |
物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 管理学 |
工商管理 会计学 财务管理 电子商务 |
三、云南师范大学商学院学费标准设置
以下信息参考往年云南师范大学商学院学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
| 经济学 | 10000 | 杨林校区 |
| 国际经济与贸易 | 10000 | 杨林校区 |
| 法学 | 10000 | 杨林校区 |
| 学前教育 | 10000 | 杨林校区 |
| 应用心理学 | 10000 | 杨林校区 |
| 计算机科学与技术 | 10000 | 杨林校区 |
| 工程造价 | 10000 | 杨林校区 |
| 市场营销 | 10000 | 杨林校区 |
| 会计学 | 10000 | 杨林校区 |
| 物流管理 | 10000 | 杨林校区 |
| 旅游管理 | 10000 | 杨林校区 |
| 泰语 | 10000 | 海源校区 |
| 汉语言文学 | 10000 | 杨林校区 |
| 汉语国际教育 | 10000 | 杨林校区 |
| 英语 | 10000 | 杨林校区 |
| 工商管理 | 10000 | 杨林校区 |
| 城市管理 | 10000 | 杨林校区 |






