三、昆明学院学费标准设置
以下信息参考往年昆明学院学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 专业类别 | 学费 |
| 020102 | 国际经济与贸易 | 四年 | 本科 | 普通类 | 4000 |
| 110201 | 工商管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 4000 |
| 110204 | 财务管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 4000 |
| 030404 | 思想政治教育 | 四年 | 本科 | 师范类 | 4000 |
| 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 4000 |
| 120405 | 城市管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 4000 |
| 040102 | 学前教育 | 四年 | 本科 | 师范类 | 3400 |
| 040108 | 特殊教育 | 四年 | 本科 | 师范类 | 3400 |
| 040201 | 体育教育 | 四年 | 本科 | 师范类 | 3400 |
| 130205 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 四年 | 本科 | 师范类 | 10000 |
| 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 本科 | 师范类 | 3400 |
| 050101 | 广播电视学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 3400 |
| 060101 | 历史学 | 四年 | 本科 | 师范类 | 3400 |
| 050201 | 英语(师范类) | 四年 | 本科 | 师范类 | 3400 |
| 050201 | 英语(商务英语) | 四年 | 本科 | 普通类 | 3400 |
| 050402 | 音乐学 | 四年 | 本科 | 师范类 | 8500 |
| 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 本科 | 艺术类 | 10000 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 艺术类 | 10000 |
| 130503 | 环境设计 | 四年 | 本科 | 艺术类 | 10000 |
| 130504 | 产品设计 | 四年 | 本科 | 艺术类 | 10000 |
| 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 本科 | 艺术类 | 10000 |
| 130401 | 美术学 | 四年 | 本科 | 师范类 | 8500 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 普通类 | 4500 |
| 080905 | 物联网工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 4500 |
| 080902 | 软件工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 4500 |
| 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 | 普通类 | 4500 |
| 081201 | 交通运输 | 四年 | 本科 | 普通类 | 4500 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 | 普通类 | 4500 |
| 080703 | 通信工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 4500 |
| 080703 | 土木工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 4500 |
| 080701 | 建筑学 | 五年 | 本科 | 普通类 | 4500 |
| 080801 | 水利水电工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 4500 |
| 120105 | 工程造价 | 四年 | 本科 | 普通类 | 4000 |
| 090102 | 园艺 | 四年 | 本科 | 普通类 | 4500 |
| 090502 | 园林 | 四年 | 本科 | 普通类 | 4500 |
| 090401 | 动物医学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 4500 |
| 101101 | 护理学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 5000 |
| 100701 | 药学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 5000 |
| 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 本科 | 普通类 | 5000 |
| 120901K | 旅游管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 4000 |
| 040333 | 烹饪与营养教育 | 四年 | 本科 | 普通类 | 5000 |
| 120902 | 酒店管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 4000 |
| 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 本科 | 普通类 | 4000 |
| 070101 | 数学与应用数学(师范类) | 四年 | 本科 | 师范类 | 4500 |
| 070101 | 数学与应用数学(精算与金融工程) | 四年 | 本科 | 普通类 | 4500 |
| 070202 | 应用统计学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 4500 |
| 070201 | 物理学 | 四年 | 本科 | 师范类 | 4500 |
| 040104 | 教育技术学 | 四年 | 本科 | 师范类 | 3400 |
| 070301 | 化学(师范类) | 四年 | 本科 | 师范类 | 4500 |
| 070301 | 化学(食品与药品检验) | 四年 | 本科 | 普通类 | 4500 |
| 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 本科 | 普通类 | 4500 |
| 070401 | 生物科学 | 四年 | 本科 | 师范类 | 4500 |
| 070402 | 生物技术 | 四年 | 本科 | 普通类 | 4500 |






