2018云南艺术学院文华学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017云南艺术学院文华学院本科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 编导(文)分数线 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 编导(文) | 628 | 云南艺术学院文华学院 | |
| 表演(文)分数线 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 表演(文) | 606 | 云南艺术学院文华学院 | |
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 河北 | 二本 | 理科 | 360 | 云南艺术学院文华学院 | |
| 2 | 湖南 | 三本 | 理科 | 398 | 云南艺术学院文华学院 | |
| 3 | 云南 | 二本 | 理科 | 403 | 云南艺术学院文华学院 | 最高分451 |
| 美术(理)分数线 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 美术(理) | 498 | 云南艺术学院文华学院 | |
| 美术(文)分数线 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 美术(文) | 582 | 云南艺术学院文华学院 | |
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 河北 | 二本 | 文科 | 403 | 云南艺术学院文华学院 | |
| 2 | 湖南 | 三本 | 文科 | 445 | 云南艺术学院文华学院 | |
| 3 | 云南 | 二本 | 文科 | 466 | 云南艺术学院文华学院 | 最高分509 |
| 舞蹈(文)分数线 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 舞蹈(文) | 542 | 云南艺术学院文华学院 | |
| 音乐(理)分数线 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 音乐(理) | 526 | 云南艺术学院文华学院 | |
| 音乐(文)分数线 | ||||||
| 1 | 湖南 | 三本 | 音乐(文) | 582 | 云南艺术学院文华学院 |






