云南师范大学商学院各专业录取分数线【文科】
| 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 经济学 | 452 | 475 | 428 | 文科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 451 | 495 | 428 | 文科 | 三批 |
| 法学 | 451 | 477 | 428 | 文科 | 三批 |
| 学前教育 | 452 | 469 | 428 | 文科 | 三批 |
| 汉语言文学 | 450 | 468 | 428 | 文科 | 三批 |
| 英语 | 454 | 469 | 438 | 文科 | 三批 |
| 朝鲜语 | 470 | 473 | 467 | 文科 | 三批 |
| 泰语 | 455 | 479 | 428 | 文科 | 三批 |
| 越南语 | 450 | 451 | 449 | 文科 | 三批 |
| 商务英语 | 447 | 466 | 428 | 文科 | 三批 |
| 广告学 | 451 | 460 | 434 | 文科 | 三批 |
| 编辑出版学 | 455 | 464 | 450 | 文科 | 三批 |
| 应用心理学 | 449 | 462 | 433 | 文科 | 三批 |
| 城乡规划 | 458 | 476 | 434 | 文科 | 三批 |
| 工程造价 | 454 | 474 | 429 | 文科 | 三批 |
| 工商管理 | 451 | 495 | 429 | 文科 | 三批 |
| 市场营销 | 451 | 468 | 429 | 文科 | 三批 |
| 会计学 | 452 | 498 | 428 | 文科 | 三批 |
| 财务管理 | 451 | 480 | 428 | 文科 | 三批 |
| 公共事业管理 | 443 | 462 | 428 | 文科 | 三批 |
| 城市管理 | 438 | 438 | 438 | 文科 | 三批 |
| 物流管理 | 451 | 467 | 430 | 文科 | 三批 |
| 电子商务 | 453 | 477 | 428 | 文科 | 三批 |
| 旅游管理 | 443 | 457 | 430 | 文科 | 三批 |






