| 类别 | 专业名称 |
| 经济学 |
|
| 法学 |
知识产权 |
| 教育学 |
|
| 文学 |
英语 泰语 |
| 工学 |
电气工程及其自动化 通信工程 电子信息科学与技术 自动化 计算机科学与技术 软件工程 土木工程 给排水科学与工程 建筑电气与智能化 水利水电工程 水务工程 测绘工程 交通运输 食品质量与安全 建筑学 城乡规划 |
| 管理学 |
工程造价 工商管理 市场营销 会计学 物业管理 文化产业管理 物流管理 酒店管理 |
三、昆明理工大学津桥学院学费标准设置
以下信息参考往年昆明理工大学津桥学院学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
| 国际经济与贸易 | 10000 | 校本部 |
| 法学 | 10000 | 校本部 |
| 英语 | 10000 | 校本部 |
| 泰语 | 10000 | 校本部 |
| 汽车服务工程 | 13000 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 13000 | 校本部 |
| 电子信息科学与技术 | 13000 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 13000 | 校本部 |
| 土木工程 | 13000 | 校本部 |
| 给排水科学与工程 | 13000 | 校本部 |
| 建筑电气与智能化 | 13000 | 校本部 |
| 水利水电工程 | 13000 | 校本部 |
| 测绘工程 | 13000 | 校本部 |
| 交通运输 | 13000 | 校本部 |
| 建筑学 | 13000 | 不招色盲色弱|校本部 |
| 城乡规划 | 13000 | 不招色盲色弱|校本部 |
| 工程造价 | 13000 | 校本部 |
| 工商管理 | 10000 | 校本部 |
| 市场营销 | 10000 | 校本部 |
| 会计学 | 10000 | 校本部 |
| 文化产业管理 | 10000 | 校本部 |
| 物流管理 | 10000 | 校本部 |
| 酒店管理 | 10000 | 校本部 |
| 汉语国际教育 | 10000 | 校本部 |






