三、玉溪师范学院学费标准设置
以下信息参考往年玉溪师范学院学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
| 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学费(元/年) |
| 本科合计 | ||||
| 030101 | 法学 | 本科 | 文史 | 4000 |
| 030302 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 4000 |
| 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 文史 | 4000 |
| 040106 | 学前教育 | 本科 | 文史 | 3400 |
| 理工 | ||||
| 040107 | 小学教育 | 本科 | 文史 | 3400 |
| 理工 | ||||
| 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 文史 | 3400 |
| 050301 | 新闻学 | 本科 | 文史 | 3400 |
| 050201 | 英语 | 本科 | 文史 | 3400 |
| 理工 | ||||
| 050220 | 泰语 | 本科 | 文史 | 3400 |
| 理工 | ||||
| 050103 | 汉语国际教育 | 本科 | 文史 | 3400 |
| 070501 | 地理科学 | 本科 | 文史 | 4500 |
| 理工 | ||||
| 070503 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 文史 | 4500 |
| 理工 | ||||
| 120404 | 土地资源管理 | 本科 | 文史 | 4000 |
| 理工 | ||||
| 120204 | 财务管理 | 本科 | 文史 | 4000 |
| 理工 | ||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文史 | 4000 |
| 理工 | ||||
| 120901 | 旅游管理(高职本科) | 本科 | 文史 | 5000 |
| 理工 | ||||
| 040104 | 教育技术学 | 本科 | 理工 | 4500 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工 | 4500 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 4500 |
| 120102 | 信息管理与信息系统(高职本科) | 本科 | 理工 | 5000 |
| 070201 | 物理学 | 本科 | 理工 | 4500 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 4500 |
| 080703 | 通信工程 | 本科 | 理工 | 4500 |
| 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 4500 |
| 070301 | 化学 | 本科 | 理工 | 4500 |
| 070302 | 应用化学 | 本科 | 理工 | 4500 |
| 071001 | 生物科学 | 本科 | 理工 | 4500 |
| 090109 | 应用生物科学 | 本科 | 理工 | 4500 |
| 082503 | 环境科学 | 本科 | 理工 | 4500 |
| 080801 | 自动化 | 本科 | 理工 | 4500 |
| 130202 | 音乐学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 7000 |
| 130205 | 舞蹈学 | 本科 | 艺术(不分文理) | 8000 |
| 1304 | 美术学类(含美术学) | 本科 | 艺术(文) | 7000 |
| 艺术(不分文理) | ||||
| 1305 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 本科 | 艺术(文) | 8000 |
| 艺术(不分文理) | ||||
| 0402 | 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理) | 本科 | 体育(文) | 3400 |
| 本科 | 体育(不分文理) | |||
| 高职(专科)合计 | ||||
| 670114 | 体育教育(*五年制转段) | 专科 | 体育 | 4000 |






