云南民族大学专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会计学 | 566 | 文科 | 一批 |
| 经济学类 | 560 | 文科 | 一批 |
| 法学 | 558 | 文科 | 一批 |
| 泰语 | 556 | 文科 | 一批 |
| 英语 | 554 | 文科 | 一批 |
| 广播电视学 | 552 | 文科 | 一批 |
| 经济与金融 | 550 | 文科 | 二批 |
| 越南语 | 549 | 文科 | 一批 |
| 财务管理 | 549 | 文科 | 二批 |
| 缅甸语 | 547 | 文科 | 一批 |
| 日语 | 543 | 文科 | 二批 |
| 翻译 | 542 | 文科 | 二批 |
| 网络与新媒体 | 541 | 文科 | 二批 |
| 行政管理 | 540 | 文科 | 二批 |
| 会展经济与管理 | 540 | 文科 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 540 | 文科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 540 | 文科 | 二批 |
| 历史学 | 539 | 文科 | 二批 |
| 学前教育 | 539 | 文科 | 二批 |
| 应用心理学 | 538 | 文科 | 二批 |
| 印地语 | 537 | 文科 | 二批 |
| 马来语 | 537 | 文科 | 二批 |
| 思想政治教育 | 536 | 文科 | 二批 |
| 社会学类 | 535 | 文科 | 二批 |
| 经济统计学 | 535 | 文科 | 二批 |
| 政治学与行政学 | 535 | 文科 | 二批 |
| 民族学 | 534 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理与服务教育 | 534 | 文科 | 二批 |
| 编辑出版学 | 532 | 文科 | 二批 |
| 小学教育 | 531 | 文科 | 二批 |
| 孟加拉语 | 529 | 文科 | 二批 |
| 柬埔寨语 | 518 | 文科 | 二批 |
| 印度尼西亚语 | 515 | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 514 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 513 | 文科 | 二批 |
| 财务会计教育 | 510 | 文科 | 二批 |
| 老挝语 | 507 | 文科 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 505 | 文科 | 二批 |
| 公共事业管理 | 504 | 文科 | 二批 |
| 秘书学 | 502 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 500 | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 499 | 文科 | 二批 |
| 广告学 | 496 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 493 | 文科 | 二批 |
| 中国少数民族语言文学 | 468 | 文科 | 二批 |






