云南财经大学专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 会计学 | 2017 | 581 | 555 | 544 | 一批 |
| 金融学 | 2017 | 578 | 544 | 537 | 一批 |
| 审计学 | 2017 | 548 | 543 | 539 | 一批 |
| 经济学 | 2017 | 563 | 543 | 535 | 一批 |
| 财务管理 | 2017 | 565 | 538 | 531 | 一批 |
| 税收学 | 2017 | 551 | 535 | 528 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 2017 | 543 | 534 | 528 | 一批 |
| 财政学 | 2017 | 536 | 534 | 531 | 一批 |
| 工商管理 | 2017 | 539 | 531 | 526 | 一批 |
| 金融工程 | 2017 | 550 | 529 | 520 | 一批 |
| 资产评估 | 2017 | 564 | 529 | 514 | 一批 |
| 经济统计学 | 2017 | 543 | 528 | 521 | 一批 |
| 英语 | 2017 | 543 | 527 | 517 | 一批 |
| 人力资源管理 | 2017 | 531 | 526 | 521 | 一批 |
| 统计学 | 2017 | 536 | 525 | 516 | 一批 |
| 数据科学与大数据技术 | 2017 | 560 | 523 | 506 | 一批 |
| 法学 | 2017 | 540 | 523 | 510 | 一批 |
| 管理科学 | 2017 | 611 | 521 | 506 | 一批 |
| 计算机科学与技术 | 2017 | 567 | 520 | 506 | 一批 |
| 互联网金融 | 2017 | 544 | 520 | 506 | 一批 |
| 投资学 | 2017 | 530 | 519 | 509 | 一批 |
| 城乡规划 | 2017 | 554 | 519 | 506 | 一批 |
| 贸易经济 | 2017 | 530 | 518 | 509 | 一批 |
| 物流管理 | 2017 | 565 | 518 | 506 | 一批 |
| 国际商务 | 2017 | 528 | 518 | 506 | 一批 |
| 行政管理 | 2017 | 530 | 518 | 511 | 一批 |
| 市场营销 | 2017 | 529 | 518 | 512 | 一批 |
| 金融数学 | 2017 | 539 | 517 | 506 | 一批 |
| 保险学 | 2017 | 536 | 517 | 506 | 一批 |
| 应用统计学 | 2017 | 531 | 516 | 506 | 一批 |
| 工程管理 | 2017 | 553 | 516 | 506 | 一批 |
| 新闻学 | 2017 | 525 | 515 | 506 | 一批 |
| 物流工程 | 2017 | 530 | 515 | 506 | 一批 |
| 电子商务 | 2017 | 538 | 515 | 506 | 一批 |
| 汉语言 | 2017 | 532 | 514 | 506 | 一批 |
| 信息管理与信息系统 | 2017 | 525 | 514 | 506 | 一批 |
| 商务英语 | 2017 | 534 | 514 | 509 | 一批 |
| 物联网工程 | 2017 | 525 | 513 | 506 | 一批 |
| 数学与应用数学 | 2017 | 529 | 512 | 506 | 一批 |
| 广告学 | 2017 | 514 | 509 | 506 | 一批 |
| 劳动与社会保障 | 2017 | 515 | 509 | 506 | 一批 |
| 政治学与行政学 | 2017 | 511 | 508 | 506 | 一批 |
| 会展经济与管理 | 2017 | 507 | 499 | 492 | 二批 |
| 房地产开发与管理 | 2017 | 504 | 496 | 488 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2017 | 501 | 495 | 488 | 二批 |
| 酒店管理 | 2017 | 501 | 495 | 488 | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | 505 | 494 | 487 | 二批 |
| 社会工作 | 2017 | 499 | 493 | 489 | 二批 |
| 采购管理 | 2017 | 500 | 491 | 486 | 二批 |
| 自然地理与资源环境 | 2017 | 501 | 489 | 482 | 二批 |
| 缅甸语 | 2017 | 500 | 488 | 482 | 二批 |
| 泰语 | 2017 | 495 | 487 | 483 | 二批 |
| 越南语 | 2017 | 488 | 485 | 482 | 二批 |
| 金融学类(中外合作办学)(金融学) | 2017 | 500 | 485 | 471 | 二批 |
| 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 2017 | 515 | 484 | 461 | 二批 |
| 会计学(高职本科) | 2017 | 513 | 483 | 466 | 二批 |
| 财务管理(高职本科) | 2017 | 517 | 472 | 459 | 二批 |
| 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 2017 | 507 | 462 | 444 | 二批 |
| 电子商务(高职本科) | 2017 | 492 | 453 | 443 | 二批 |
| 市场营销(高职本科) | 2017 | 495 | 453 | 440 | 二批 |
| 秘书学(高职本科) | 2017 | 492 | 452 | 440 | 二批 |
| 计算机科学与技术(高职本科) | 2017 | 486 | 452 | 442 | 二批 |
| 会展经济与管理(高职本科) | 2017 | 490 | 451 | 440 | 二批 |
| 工程管理(高职本科) | 2017 | 481 | 449 | 439 | 二批 |
| 旅游管理(高职本科) | 2017 | 461 | 445 | 440 | 二批 |
| 旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理) | 2017 | 468 | 437 | 412 | 二批 |






