云南警官学院历年来的排名,供参考!【中国校友会】大学排名
| 年份 | 本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
| 2017 | 云南警官学院 | 2星级 | 区域高水平大学 | ||||
| 2016 | 云南警官学院 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 | |||
| 2015 | 云南警官学院 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |

2017年云南警官学院的录取分数线,仅供大家参考。
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
| 汉语言理科分数线 | ||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 406 |
| 汉语言文科分数线 | ||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 459 |
| 理科分数线 | ||||
| 1 | 福建 | 二本 | 理科 | 393 |
| 2 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 446 |
| 3 | 广西 | 二本 | 理科 | 387 |
| 4 | 贵州 | 二本 | 理科 | 443 |
| 5 | 河北 | 二本 | 理科 | 463 |
| 6 | 河南 | 二本 | 理科 | 454 |
| 7 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 425 |
| 8 | 湖北 | 二本 | 理科 | 458 |
| 9 | 湖南 | 二本 | 理科 | 440 |
| 10 | 江苏 | 二本 | 理科 | 312 |
| 11 | 江西 | 二本 | 理科 | 467 |
| 12 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 459 |
| 13 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 418 |
| 14 | 山东 | 本科 | 理科 | 495 |
| 15 | 山西 | 二本A | 理科 | 448 |
| 16 | 四川 | 二本 | 理科 | 482 |
| 17 | 云南 | 二本 | 理科 | 472 |
| 18 | 重庆 | 二本 | 理科 | 478 |
| 文科分数线 | ||||
| 1 | 福建 | 二本 | 文科 | 434 |
| 2 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 490 |
| 3 | 广东 | 二本 | 文科 | 498 |
| 4 | 广东 | 一本 | 文科 | 498 |
| 5 | 广西 | 二本 | 文科 | 489 |
| 6 | 贵州 | 二本 | 文科 | 532 |
| 7 | 河北 | 二本 | 文科 | 501 |
| 8 | 河南 | 二本 | 文科 | 494 |
| 9 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 484 |
| 10 | 湖北 | 二本 | 文科 | 503 |
| 11 | 湖南 | 二本 | 文科 | 507 |
| 12 | 江苏 | 二本 | 文科 | 321 |
| 13 | 江西 | 二本 | 文科 | 501 |
| 14 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 508 |
| 15 | 宁夏 | 二本 | 文科 | 511 |
| 16 | 山东 | 本科 | 文科 | 511 |
| 17 | 山西 | 二本A | 文科 | 493 |
| 18 | 四川 | 二本 | 文科 | 505 |
| 19 | 云南 | 二本 | 文科 | 528 |
| 20 | 重庆 | 二本 | 文科 | 497 |






