文山学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 小学教育 | 2017 | 487 | 470 | 452 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2017 | 490 | 468 | 447 | 二批 |
| 安全工程 | 2017 | 480 | 461 | 442 | 二批 |
| 英语 | 2017 | 474 | 460 | 446 | 二批 |
| 越南语 | 2017 | 477 | 460 | 442 | 二批 |
| 矿物加工工程 | 2017 | 473 | 458 | 442 | 二批 |
| 制药工程 | 2017 | 474 | 458 | 441 | 二批 |
| 物理学 | 2017 | 471 | 456 | 442 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2017 | 461 | 454 | 447 | 二批 |
| 财务管理 | 2017 | 459 | 452 | 445 | 二批 |
| 生物科学 | 2017 | 461 | 452 | 442 | 二批 |
| 化学 | 2017 | 460 | 451 | 442 | 二批 |
| 工程管理 | 2017 | 461 | 451 | 441 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2017 | 460 | 450 | 441 | 二批 |
| 物流管理 | 2017 | 460 | 450 | 441 | 二批 |
| 食品科学与工程 | 2017 | 457 | 449 | 441 | 二批 |
| 设施农业科学与工程 | 2017 | 455 | 448 | 441 | 二批 |
| 教育技术学 | 2017 | 453 | 448 | 442 | 二批 |
| 泰语 | 2017 | 453 | 447 | 441 | 二批 |
| 电子商务 | 2017 | 451 | 446 | 442 | 二批 |
| 地理科学 | 2017 | 448 | 444 | 441 | 二批 |
| 酒店管理 | 2017 | 447 | 444 | 441 | 二批 |
| 少数民族预科 | 2017 | 434 | 426 | 417 | 无批次 |






