温州商学院全国排名,温州商学院排名及分数线
浙江高考2019-05-21 10:18:06李天扬老师
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|
| 2016 | 157 | 温州大学城市学院 | 浙江 | 17 |
| 2015 | 126 | 温州大学城市学院 | 浙江 | 14 |
| 2014 | 115 | 温州大学城市学院 | 浙江 | 13 |
2017温州商学院本科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
|---|
| 理科 |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 温州商学院 | 414 |
|
| 2 | 福建 | 二本 | 理科 | 温州商学院 | 333 |
|
| 3 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 温州商学院 | 343 |
|
| 4 | 广西 | 二本 | 理科 | 温州商学院 | 327 |
|
| 5 | 贵州 | 二本 | 理科 | 温州商学院 | 362 |
|
| 6 | 河南 | 二本 | 理科 | 温州商学院(原温州大学城市学院) | 361 |
|
| 7 | 江苏 | 二本 | 理科 | 温州商学院 | 282 |
|
| 8 | 山西 | 二本C | 理科 | 温州商学院 | 290 |
|
| 9 | 四川 | 二本 | 理科 | 温州商学院 | 436 |
|
| 10 | 云南 | 二本 | 理科 | 温州商学院 | 391 |
|
| 文科 |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 温州商学院 | 440 |
|
| 2 | 福建 | 二本 | 文科 | 温州商学院 | 381 |
|
| 3 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 温州商学院 | 383 |
|
| 4 | 广西 | 二本 | 文科 | 温州商学院 | 413 |
|
| 5 | 贵州 | 二本 | 文科 | 温州商学院 | 453 |
|
| 6 | 河南 | 二本 | 文科 | 温州商学院(原温州大学城市学院) | 393 |
|
| 7 | 江苏 | 二本 | 文科 | 温州商学院 | 288 |
|
| 8 | 山西 | 二本C | 文科 | 温州商学院 | 351 |
|
| 9 | 四川 | 二本 | 文科 | 温州商学院 | 470 |
|
| 10 | 云南 | 二本 | 文科 | 温州商学院 | 446 |
|
| 未分科 |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 温州商学院(原温州大学城市学院)(民办学校) | 480 |
|