| 类别 | 专业名称 |
| 理学 |
应用心理学 |
| 工学 |
生物制药 |
| 医学 |
麻醉学 眼视光医学 精神医学 口腔医学 预防医学 中医学 药学 临床药学 中药学 医学影像技术 眼视光学 康复治疗学 护理学 药学类 医学技术类 儿科学 |
| 管理学 |
公共管理类 |
三、温州医科大学学费标准设置
以下信息参考往年温州医科大学学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
| 温州医科大学2018年浙江省普通本科分专业招生计划一览表 | |||
| 取批次 | 专业 | 选考科目(三门至少符合一门) | 预收学费 |
| (元/年) | |||
| 普通类提前录取 | 眼视光医学(5+3一体化)(三位一体) | 物理、化学、生物 | 6900 |
| 临床医学(5+3一体化)(三位一体) | 物理、化学、生物 | 6900 | |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学方向)(三位一体) | 物理、化学、生物 | 6900 | |
| 临床医学(三位一体) | 物理、化学、生物 | 6900 | |
| 生物技术(三位一体) | 物理、化学、生物 | 5300 | |
| 信息管理与信息系统(三位一体) | 物理、化学、生物 | 5300 | |
| 公共管理类(三位一体) | 不限 | 5300 | |
| 临床医学(定向培养) | 物理、化学、生物 | 6900 | |
| 地方专项计划 | —— | 按专业收取 | |
| 普通类 | 眼视光医学(5+3一体化) | 物理、化学、生物 | 6900 |
| 临床医学(5+3一体化) | 物理、化学、生物 | 6900 | |
| 临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 物理、化学、生物 | 6900 | |
| 临床医学(5+3一体化,精神方向) | 物理、化学、生物 | 6900 | |
| 眼视光医学 | 物理、化学、生物 | 6900 | |
| 口腔医学 | 物理、化学、生物 | 6900 | |
| 临床医学 | 物理、化学、生物 | 6900 | |
| 儿科学 | 物理、化学、生物 | 6000 | |
| 中医学 | 不限 | 6000 | |
| 麻醉学 | 物理、化学、生物 | 6900 | |
| 预防医学 | 物理、化学、生物 | 6900 | |
| 医学技术类 | 物理、化学、生物 | 6000 | |
| 精神医学 | 物理、化学、生物 | 6000 | |
| 医学影像学 | 物理、化学、生物 | 6900 | |
| 临床药学 | 物理、化学、生物 | 6000 | |
| 应用心理学 | 不限 | 5300 | |
| 药学类 | 物理、化学、生物 | 6000 | |
| 康复治疗学 | 物理、化学、生物 | 6000 | |
| 生物医学工程 | 物理、化学、生物 | 6000 | |
| 生物技术 | 物理、化学、生物 | 5300 | |
| 信息管理与信息系统 | 物理、化学、生物 | 5300 | |
| 公共管理类 | 不限 | 5300 | |
| 护理学 | 不限 | 6000 | |
| 助产学 | 不限 | 6000 | |
| 眼视光技术(专科) | 物理、化学、生物 | 6000 | |
| 护理(专科) | 不限 | 6000 | |
| 中职单独考试 | 护理(专科,面向中职招生) | —— | 6000 |






