温州医科大学历年录取分数线【浙江文科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
| 2014 | -- | 629 | 485 | 文科 | 二批 |
| 2013 | -- | 622 | 468 | 文科 | 二批 |
| 2010 | 554 | 523 | 459 | 文科 | 二批 |
| 2008 | 556 | 529 | 516 | 文科 | 二批 |
| 2007 | 555 | 534 | 523 | 文科 | 二批 |
| 2006 | 591 | 567 | 550 | 文科 | 二批 |
温州医科大学各专业录取分数线【浙江文理科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 麻醉学 | 2017 | -- | -- | 613 | 平行录取一段 |
| 护理学 | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
| 预防医学 | 2017 | -- | -- | 612 | 平行录取一段 |
| 眼视光医学(“5+3”一体化) | 2017 | -- | -- | 648 | 平行录取一段 |
| 精神医学 | 2017 | -- | -- | 603 | 平行录取一段 |
| 临床药学 | 2017 | -- | -- | 598 | 平行录取一段 |
| 医学技术类 | 2017 | -- | -- | 605 | 平行录取一段 |
| 临床医学(“5+3”一体化,儿科学方向) | 2017 | -- | -- | 638 | 平行录取一段 |
| 康复治疗学 | 2017 | -- | -- | 581 | 平行录取一段 |
| 药学类 | 2017 | -- | -- | 588 | 平行录取一段 |
| 眼视光医学 | 2017 | -- | -- | 638 | 平行录取一段 |
| 儿科学 | 2017 | -- | -- | 620 | 平行录取一段 |
| 口腔医学 | 2017 | -- | -- | 634 | 平行录取一段 |
| 临床医学 | 2017 | -- | -- | 621 | 平行录取一段 |
| 中医学 | 2017 | -- | -- | 616 | 平行录取一段 |
| 临床医学(“5+3”一体化) | 2017 | -- | -- | 640 | 平行录取一段 |
| 公共管理类 | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
| 医学影像学 | 2017 | -- | -- | 600 | 平行录取一段 |
| 应用心理学 | 2017 | -- | -- | 593 | 平行录取一段 |
| 护理学类(中外合作办学) | 2017 | -- | -- | 587 | 平行录取一段 |
| 生物技术 | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
| 信息管理与信息系统 | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
| 生物医学工程 | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
| 眼视光技术 | 2017 | -- | -- | 577 | 平行录取一段 |
| 信息管理与信息系统 | 2017 | -- | -- | 572 | 平行录取二段 |
| 护理 | 2017 | -- | -- | 509 | 平行录取二段 |
| 药学类 | 2017 | -- | -- | 613 | 平行录取二段 |
| 护理学 | 2017 | -- | -- | 564 | 平行录取二段 |
| 生物医学工程 | 2017 | -- | -- | 592 | 平行录取二段 |
| 生物技术 | 2017 | -- | -- | 575 | 平行录取二段 |
| 公共管理类 | 2017 | -- | -- | 569 | 平行录取二段 |
| 眼视光技术 | 2017 | -- | -- | 521 | 平行录取二段 |
| 临床药学 | 2017 | -- | -- | 629 | 平行录取二段 |
| 护理学类(中外合作办学) | 2017 | -- | -- | 539 | 平行录取二段 |






