2017年城镇非私营单位分行业就业人员年平均工资
(单位:元)
| 行 业 | 就业人员 | 其中:在岗职工 |
| —— | 年平均工资 | 年平均工资 |
| 合 计 | 61429 | 63069 |
| 农、林、牧、渔业 | 37769 | 41513 |
| 采 矿 业 | 49041 | 49495 |
| 制 造 业 | 53417 | 53655 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70226 | 74180 |
| 建 筑 业 | 52990 | 53073 |
| 批发和零售业 | 50814 | 51350 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70558 | 71881 |
| 住宿和餐饮业 | 37123 | 37298 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73333 | 75015 |
| 金 融 业 | 84304 | 98750 |
| 房地产业 | 56954 | 57963 |
| 租赁和商务服务业 | 49468 | 50169 |
| 科学研究和技术服务业 | 80120 | 82154 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46782 | 53680 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 51848 | 52783 |
| 教 育 | 70448 | 72630 |
| 卫生和社会工作 | 78366 | 80839 |
| 文化、体育和娱乐业 | 64370 | 66099 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 75324 | 78059 |






