2017年江西省城镇私营单位就业人员年平均工资
2017年江西省城镇私营单位就业人员年平均工资为40310元,与2016年的36868元相比,增加了3442元,同比名义增长9.3%。扣除物价因素,2017年全省城镇私营单位就业人员年平均工资实际增长7.2%。
2017年城镇私营单位分设区市就业人员年平均工资
(单位:元)
| 地 区 | 就业人员年平均工资 |
| 南 昌 市 | 44063 |
| 景德镇市 | 43360 |
| 萍 乡 市 | 38908 |
| 九 江 市 | 43559 |
| 新 余 市 | 36408 |
| 鹰 潭 市 | 37146 |
| 赣 州 市 | 39710 |
| 吉 安 市 | 36572 |
| 宜 春 市 | 35538 |
| 抚 州 市 | 42576 |
| 上 饶 市 | 40610 |
2017年城镇私营单位分行业就业人员年平均工资
(单位:元)
| 行 业 | 就业人员年平均工资 |
| 合 计 | 40310 |
| 农、林、牧、渔业 | 28801 |
| 采 矿 业 | 41842 |
| 制 造 业 | 41837 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40616 |
| 建 筑 业 | 43586 |
| 批发和零售业 | 33517 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38571 |
| 住宿和餐饮业 | 34332 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37192 |
| 金 融 业 | 39779 |
| 房地产业 | 47441 |
| 租赁和商务服务业 | 36768 |
| 科学研究和技术服务业 | 40111 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37366 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 33662 |
| 教 育 | 37088 |
| 卫生和社会工作 | 43233 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36511 |






