昆明学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 生物科学 | 499 | 理科 | 提前 |
| 化学 | 494 | 理科 | 提前 |
| 数学与应用数学 | 491 | 理科 | 提前 |
| 工商管理 | 490 | 理科 | 二批 |
| 医学检验技术 | 490 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 487 | 理科 | 二批 |
| 护理学 | 487 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 486 | 理科 | 二批 |
| 药学 | 483 | 理科 | 二批 |
| 学前教育 | 482 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 481 | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 481 | 理科 | 二批 |
| 学前教育 | 479 | 理科 | 提前 |
| 软件工程 | 478 | 理科 | 二批 |
| 泰语 | 477 | 理科 | 二批 |
| 交通运输 | 477 | 理科 | 二批 |
| 水利水电工程 | 477 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 476 | 理科 | 二批 |
| 化学 | 475 | 理科 | 二批 |
| 物理学 | 475 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 475 | 理科 | 二批 |
| 工程造价 | 475 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 475 | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 475 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 475 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 475 | 理科 | 提前 |
| 特殊教育 | 474 | 理科 | 二批 |
| 生物科学 | 474 | 理科 | 二批 |
| 酒店管理 | 474 | 理科 | 二批 |
| 烹饪与营养教育 | 474 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 474 | 理科 | 二批 |
| 建筑学 | 473 | 理科 | 二批 |
| 教育技术学 | 473 | 理科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 473 | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 473 | 理科 | 二批 |
| 生物技术 | 472 | 理科 | 二批 |
| 园林 | 471 | 理科 | 二批 |
| 动物医学 | 471 | 理科 | 二批 |
| 城市管理 | 471 | 理科 | 二批 |
| 物理学 | 471 | 理科 | 提前 |
| 园艺 | 470 | 理科 | 二批 |
| 应用统计学 | 470 | 理科 | 二批 |
| 会展经济与管理 | 470 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 469 | 理科 | 二批 |
| 特殊教育 | 461 | 理科 | 提前 |
| 教育技术学 | 461 | 理科 | 提前 |






