昆明学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 汉语言文学 | 533 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 530 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 530 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 529 | 文科 | 二批 |
| 历史学 | 529 | 文科 | 二批 |
| 学前教育 | 527 | 文科 | 二批 |
| 广播电视学 | 527 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 527 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 526 | 文科 | 二批 |
| 思想政治教育 | 526 | 文科 | 二批 |
| 泰语 | 525 | 文科 | 二批 |
| 特殊教育 | 525 | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 525 | 文科 | 提前 |
| 酒店管理 | 524 | 文科 | 二批 |
| 烹饪与营养教育 | 524 | 文科 | 二批 |
| 护理学 | 523 | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 523 | 文科 | 二批 |
| 会展经济与管理 | 523 | 文科 | 二批 |
| 历史学 | 523 | 文科 | 提前 |
| 城市管理 | 522 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 520 | 文科 | 提前 |
| 学前教育 | 517 | 文科 | 提前 |
| 特殊教育 | 503 | 文科 | 提前 |
| 思想政治教育 | 498 | 文科 | 提前 |






